Hybride rechargeable Dongfeng, avec une autonomie de plus de 2000 km, SUV compact JF-L7
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Dongfeng |
Numéro de modèle | JF-L7 |
Quantité de commande min | 5 |
Détails d'emballage | - Je ne sais pas. |
Délai de livraison | 30 à 45 jours |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | moins de 1000 pièces/mois (les commandes doivent être faites 30 jours à l'avance si elles sont supér |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x
La société Junfeng Automobile Co., Ltd. | |||
Nom du modèle | JF-L7 | ||
Configuration | Modèle de base | Modèle haut de gamme | |
Paramètres du véhicule | |||
Type d'énergie | PHEV | ||
Longueur/largeur/hauteur (mm) | 4670*1900*1625 | 4685*1900*1625 | |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2775 | ||
Capacité du coffre (L) | 413 | ||
Modèle de pneu | ● 225/60 R18 ○ 235/55R19 | ||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 55 litres | ||
Poids du frein (kg) | 1725 | 1800 | |
Système d'alimentation/chassis | |||
Type de moteur | Moteur spécial hybride de Mach 1.5T | ||
Puissance maximale du moteur (kW) | 113 | ||
Le couple maximal du moteur (N · m) | 240 | ||
Système de transmission | Boîte de vitesses hybride intelligente à 4 rapports | ||
Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | ||
Marque de la batterie | Batterie de Mach | ||
Puissance maximale du moteur électrique (kW) | 100 | ||
Le couple maximal du moteur électrique (N · m) | 260 | ||
Puissance globale du système (kW) | 265 | ||
Le couple global du système (N · m) | 615 | ||
Énergie de la batterie (kWh) | 17 | 30.3 | |
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement par liquide | ||
Autonomie du CLTC à propulsion électrique (km) | 110 | 205 | |
Distance complète CLTC (km) | 1400 | ||
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 1.49 | ||
Pour les véhicules à moteur à combustion | 3.8 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 170 | ||
Chargement rapide | configuration standard | ||
Temps de charge rapide de 30% à 80% (min) | 26 | ||
Puissance de décharge externe (kW) | 3.3 | ||
norme d'émission | Nationale VI | ||
Système de suspension (avant/arrière) | La suspension indépendante MacPherson/la suspension à liaisons multiples indépendante | ||
Système de freinage (avant/arrière) | type de disque ou disque de ventilation | ||
Système de régulation électrique de la direction électrique | ● | ● | |
Mode de conduite | Traction avant |
Le Dongfeng Aeolus L7 offre une autonomie purement électrique allant jusqu'à 205 kilomètres, avec une autonomie combinée allant jusqu'à 1 500 kilomètres.ses performances sont exceptionnellesSa consommation de carburant de 3,8 litres par 100 kilomètres quand la batterie est épuisée ajoute encore à son attrait.l'Aeolus L7 est équipé d'unIl est équipé d'un moteur hybride.5T et peut accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 6 secondes.
Le Dongfeng Aeolus L7 est également équipé du cockpit intelligent WindLink OS 3.0, avec une commande vocale de scène complète qui permet d'exécuter des commandes avec un seul mot.La voiture est livrée en standard avec une puce Qualcomm Snapdragon 8155En outre, la L7 est équipée d'un système intelligent d'assistance à la conduite de niveau L2 et de 28 dispositifs de sécurité intelligents en série.Ces avantages font que la valeur de la voiture dépasse de loin son prix., prouvant que l'"équipe nationale" est toujours digne de notre confiance.
Si vous recherchez un SUV hybride familial de 120 000 yuans, le Dongfeng Aeolus L7 est celui à considérer.