Tous les produits
Personne à contacter :
Thomas
Numéro de téléphone :
+86 15870784865
Dongfeng LHD et RHD fourgonnette tout électrique 14 places véhicule JF-A09
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Dongfeng Group Brand |
Numéro de modèle | JunFeng Pure Electric JF-A09 est un appareil électrique |
Quantité de commande min | 2 unités |
Prix | FCA (email reply based on different models) |
Détails d'emballage | - Je ne sais pas. |
Délai de livraison | 30 à 45 jours |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | moins de 1000 pièces/mois (les commandes doivent être faites 30 jours à l'avance si elles sont supér |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Description de produit
JunFeng Pure Electric JF-A09 (VAN) est un constructeur automobile américain. | |||
Modèle | JF-A09 LHD ou RHD | ||
Version modèle | norme ES7 | ||
Paramètres de base |
Longueur totale (mm) | 5265 | |
Largeur totale (mm) | 1715 | ||
Hauteur totale (mm) | 2065 | ||
L'intervalle entre les roues (mm) | 3450 | ||
Longueur intérieure du récipient (mm) | 3205 | ||
Largeur intérieure du récipient ((mm) | 1550 | ||
Hauteur intérieure du conteneur ((mm) | 1350 | ||
Couleur du corps | Blanc et argenté. | ||
(kg) Poids de la courbe (kg) | 1700 | ||
(kg) Poids brut (kg) | 3000 | ||
Numéro de siège (personne) | 14 | ||
Paramètres de performance |
Le stockage total de la batterie (kwh) | 53.58 | |
Max. vitesse (km/h) | 90 | ||
Exigence de montée en pente | ≥ 20 | ||
Densité d'énergie du système de batterie (wh/kg) | ≥ 145.59 | ||
Autonomie maximale de l'électricité pure (km, VMAS) | ≥ 260 | ||
Temps de charge | Le débit de la charge est supérieur ou égal à: Le chargement rapide ≤1 ((SOC:20-80%) |
||
Type de batterie | Le FPL | ||
Type de moteur | Magnéte permanent synchrone |
produits recommandés