DongFeng Super endurance JF-008 SUV électrique sièges 6 portée 636KM
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Dongfeng Group Brand |
Numéro de modèle | JF-008 |
Quantité de commande min | 2 unités |
Prix | FCA (email reply based on different models) |
Délai de livraison | 30 à 45 jours |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | moins de 1000 pièces/mois (les commandes doivent être faites 30 jours à l'avance si elles sont supér |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xParamètres de base | ||
Niveau du véhicule | SUV Moyen à grand SUV | SUV Moyen à grand SUV |
Type d'énergie | Portée étendue | Puri électrique |
Norme d'émission | Nationale VI | - Je ne sais pas. |
Temps de lancement | 2024.06 | 2024.06 |
Région CLTC électrique uniquement (km) | 210 | 636 |
Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.43 | 0.47 |
Autonomie de charge rapide de la batterie (%) | 30 à 80 | 30 à 80 |
Puissance maximale (kW) | 200 | 200 |
Le couple maximal (N-m) | 340 | 340 |
Transmission | Première vitesse DHT | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Corps du véhicule | VUS à 5 portes et 6 places | VUS à 5 portes et 6 places |
moteur | 1.5T 147马力L4 1.5T 147 chevaux L4 | - Je ne sais pas. |
Moteur | 272 | 272 |
Longueur * largeur * hauteur (mm) | 5002*1972*1732 | 5002*1972*1732 |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 |
Consommation globale de carburant par CLTC (L/100 km) | 0.68 | - Je ne sais pas. |
Consommation de carburant la plus faible en état de charge (L/100km) WLTO |
4.7 | - Je ne sais pas. |
Poids du frein ((kg) | 2189 | 2228 |
Masse maximale à pleine charge (kg) | 2664 | 2702 |
Corps du véhicule | ||
Longueur ((mm) | 5002 | 5002 |
Largeur ((mm) | 1972 | 1972 |
La taille ((mm) | 1732 | 1732 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3025 | 3025 |
Tracé des roues avant (mm) | 1650 | 1650 |
Tracé des roues arrière (mm) | 1650 | 1650 |
Angle d'approche (°) | 21 | 21 |
Structure du corps | VUS | VUS |
Méthode d'ouverture de la porte | 平开门 Porte à bascule | 平开门 Porte à bascule |
Nombre de portes (nombre) | ●5 | ●5 |
Nombre de sièges | ●6 | ●6 |
Capacité du réservoir de carburant (L) | 51 | - Je ne sais pas. |
Coefficient de traînée | 0.268 | 0.268 |
Moteur | ||
Modèle de moteur | Le nombre d'émissions de CO2 | - Je ne sais pas. |
Déplacement (mL) | 1497 | - Je ne sais pas. |
Formulaire de prise d'air | Turbocompresseur | - Je ne sais pas. |
Mise en page du moteur | Partie transversale | - Je ne sais pas. |
Formulaire d'arrangement des bouteilles | L | - Je ne sais pas. |
Nombre de bouteilles | 4 | - Je ne sais pas. |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | - Je ne sais pas. |
Mécanisme de distribution de la vapeur | Le DOHC | - Je ne sais pas. |
Puissance maximale (P) | 147 | 272 |
Puissance maximale (kW) | 108 | 200 |
Le couple maximal (N·m) | 210 | 340 |
Type d'énergie | Portée étendue | Puri électrique |
Catégorie du carburant | Le numéro 92 | - Je ne sais pas. |
Moteur | ||
Marque du moteur arrière | - Je ne sais pas. | Technologie Zhixin |
Modèle de moteur arrière | - Je ne sais pas. | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
Type de moteur | Magnéte permanent/synchrone | Magnéte permanent/synchrone |
Puissance totale du moteur (kW) | 200 | 200 |
Puissance totale du moteur (P) | 272 | 272 |
Le couple total du moteur (N·m) | 340 | 340 |
Puissance maximale du moteur arrière (kW) | 200 | 200 |
Le couple maximal du moteur arrière (N·m) | 340 | 340 |
Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique | Moteur unique |
Mise en page du moteur | À l'arrière | À l'arrière |
Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate | Batterie au lithium fer-phosphate |
Marque de cellule | ● CALB | ●Dongyu Xinshen |
Méthode de refroidissement de la batterie | Refroidissement par liquide | Refroidissement par liquide |
Autonomie du CLTC uniquement électrique (km) | 210 | 636 |
Distance complète CLTC (km) | 1300 | |
Énergie de la batterie (kWh) | 34.32 | 82.28 |
Consommation d'énergie par 100 km (kWh/100 km) | 15.8 | 14.7 |
Fonction de charge rapide | Le soutien | Le soutien |
Temps de charge rapide de la batterie (heures) | 0.43 | 0.47 |
Plage de capacité de charge rapide de la batterie (%) | 30 à 80 | 30 à 80 |
Emplacement de l'interface de charge lente | Côté arrière droit de la voiture | Côté arrière droit de la voiture |
Localisation de l'interface de charge rapide | Côté arrière droit de la voiture | Côté arrière droit de la voiture |
Transmission | ||
Abréviation | Première vitesse DHT | Boîte de vitesses à une vitesse pour véhicule électrique |
Nombre d'engrenages | 1 | 1 |
Type de boîte de vitesses | Transmission spéciale hybride (DHT) | Boîte de vitesses à rapport fixe |
Direction du châssis | ||
Mode de conduite | ●Moteur arrière, traction arrière | ●Moteur arrière, traction arrière |
Type de suspension avant | ● Suspension indépendante MacPherson | ● Suspension indépendante MacPherson |
Type de suspension arrière | ●Suspension indépendante à liaisons multiples | ●Suspension indépendante à liaisons multiples |
Type d'aide | ●Aide électrique | ●Aide électrique |
Structure du véhicule | Portant de charge | Portant de charge |
Fréquence de roue | ||
Type de frein avant | ●Types de disques ventilés | ●Types de disques ventilés |
Type de frein arrière | ●Types de disques ventilés | ●Types de disques ventilés |
Type de frein de stationnement | ●Parking électronique | ●Parking électronique |
Caractéristiques du pneu avant | ●265/45 R21 | ●265/45 R21 |
Caractéristiques du pneu arrière | ●265/45 R21 | ●265/45 R21 |
Sécurité passive | ||
Airbag du conducteur/passager | Le conducteur ●/passager● | Le conducteur ●/passager● |
Airbags latéraux avant/arrière | ● avant/arrière- | ● avant/arrière- |
Airbags pour la tête avant/arrière (airbags pour rideau) | À l'avant et à l'arrière | À l'avant et à l'arrière |
Fonction de surveillance de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus | Affichage de la pression des pneus |
Rappel de la ceinture de sécurité non fixée | ● La première rangée ● Deuxième rangée |
● La première rangée ● Deuxième rangée |
Interface du siège d'enfant ISOFIX | ● | ● |
Système de freinage antiblocage ABS | ● | ● |
Sécurité active | ||
Système d'avertissement de départ de voie | ● | ● |
Systèmes de freinage actif/sécurité active | ● | ● |
Conseils pour la fatigue au volant | ● | ● |
Avertissement DOW d'ouverture de porte | ● | ● |
Avertissement de collision à l'avant | ● | ● |
Avertissement de collision arrière | ● | ● |
Avertissement de basse vitesse | ● | ● |
Enregistreur de conduite intégré | ● | ● |
Contrôle de conduite | ||
Changement de mode de conduite | ●Le sport ●L'économie ●Le confort et le confort |
●Le sport ●L'économie ●Le confort et le confort |
Système de récupération d'énergie | ● | ● |
Parking automatique | ● | ● |
Contrôle de l'assistance au démarrage en contrebas | ● | ● |
Contrôle de descente de colline | ● | ● |
Fonctions de conduite | ||
Système de régulation de vitesse | ●Curseur adaptatif à pleine vitesse | ●Curseur adaptatif à pleine vitesse |
Systèmes d'assistance au conducteur | eπ Projet pilote | eT pilote |
Niveau d'assistance à la conduite | ●L2 | ●L2 |
Système d'avertissement du côté arrière du véhicule | ● | ● |
Système de navigation par satellite | ● | ● |
Affichage des informations de navigation | ● | ● |
Marque de la carte | ● Amap | ● Amap |
Surveillance du point mort | ● | ● |
Apparence/anti-vol | ||
Matériau de jante | ●alliage d'aluminium | ●alliage d'aluminium |
Coffre électrique | ● | ● |
Réglage électrique de la position du coffre | ● | ● |
Échafaudage de toit | ● | ● |
Système électronique de lutte contre le vol du moteur | ● | ● |
Blocage intérieur de la commande centrale | ● | ● |
Type de clé | ●Clé Bluetooth ●NFC/RFID ●Clé NFC/RFID |
●Clé Bluetooth ●NFC/RFID●Clé NFC/RFID |
Sélection des couleurs | ||
Couleur extérieure | Pourpre, bleu, blanc, gris, or, noir |
Pourpre, bleu, blanc, gris, or, noir |
Couleur intérieure | Blanc, noir, noir rouge | Blanc, noir, noir rouge |
Le Junfeng 008 adopte un design minimaliste similaire au modèle New Power, avec un phare avant de type transparent et une grille intelligente cachée.il adopte une conception en trois pointsL'ensemble de la face avant a beaucoup d'espace vide, et le pare-chocs avant conserve l'entrée d'air et la rainure de guidage.
En termes de design intérieur, il est également simple de style, avec une grande quantité d'emballage en cuir à l'intérieur de la voiture, ce qui est quelque peu similaire au style d'un modèle idéal.la console centrale a une décoration en grains de bois et une décoration en chromeLa nouvelle voiture dispose d'un tableau de bord flottant et d'un grand écran flottant de la console centrale, et la zone de la console centrale intérieure ne conserve plus de boutons physiques.La nouvelle voiture propose également des rétroviseurs en streaming, verre insonorisé double couche stratifié, recharge rapide sans fil de 50 W et éclairage ambiant 64 couleurs
Ce modèle adopte un nouveau modèle énergétique similaire au style New Power, y compris des modèles hybrides à amplificateur de portée et des modèles purement électriques.avec "réfrigérateurLe modèle est entièrement équipé et présente une compétitivité de produit suffisante.