Dongfeng Voyah Race the Sun Hybrid Ultra Long Range Edition, portée électrique pure 262KM, portée complète 1260KM
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Dongfeng Group Brand |
Numéro de modèle | JF - "Course le soleil" HY |
Quantité de commande min | 2 unités |
Prix | FCA (email reply based on different models) |
Délai de livraison | 30 à 45 jours |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | moins de 1000 pièces/mois (les commandes doivent être faites 30 jours à l'avance si elles sont supér |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xspécifications du véhicule | |||
Longueur, largeur et hauteur (mm) | 5088*1970*1515 | 5088*1970*1505 | |
L'intervalle entre les roues (mm) | 3000 | ||
Poids du frein (kg) | 2245 | ||
Couleur d'apparence | Le Soleil Levant Pourpre/Xuanying Noir/Dubai Ruo | ||
Couleur intérieure | Noir gris/noir brun | ||
Volume du coffre arrière (L) | 410 | ||
Performance de la puissance | |||
Type de conducteur | à deux moteurs à quatre roues motrices | ||
Puissance totale maximale du système (kW) | 390 | ||
Le couple total maximal du système (N · m) | 810 | ||
Type de batterie de puissance | Batterie au lithium ternaire | ||
Capacité de la batterie (kW · h) | 43 | ||
Technologie du moteur | 1.5TD avec turbocompresseur | ||
Volume du réservoir de carburant L | 51 | ||
Émissions | Nationale VI | ||
Conditions de fonctionnement globales du CLTC - autonomie électrique pure (km) | 262 | ||
Conditions de fonctionnement globales du CLTC - portée globale (km) | 1260 | ||
Condition de fonctionnement globale du CLTC - consommation de carburant de l'alimentation (L/100 km) | 5.4 | ||
Temps (s) d'accélération de 0 à 100 km/h | 5.9 | ||
Distance de freinage de 100 à 0 km/h (m) | 33.8 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 200 | ||
Temps de charge rapide en courant continu min (20% -80%) | 29 | ||
Temps de charge en courant alternatif h (0% -100%) | 8 | ||
Système de châssis | |||
Suspension avant - suspension indépendante à double cheville | ● | ||
Suspension arrière - suspension indépendante à cinq maillons | ● | ||
Matériau de suspension | alliage d'aluminium | ||
Suspension pneumatique | Je ne sais pas. | ● | |
Suspension d'amortissement réglable CDC | Je ne sais pas. | ● | |
Plage réglable de hauteur du châssis (mm) | Je ne sais pas. | 65 | |
Système électronique de direction assistée | ● | ||
Freins à disque ventilés avant et arrière | ● | ||
Le frein de stationnement électronique EPB (avec maintien automatique) | ● | ||
Système de freinage antiblocage (ABS/EBD) | ● | ||
Système de contrôle de la stabilité du véhicule (ESP/ESC) | ● | ||
Le contrôle de la traction (ASR/TCS/TRC/ATC, etc.) | ● | ||
L'assistance au freinage/assistance à la descente en pente/contrôle de la descente en pente | ● | ||
Récupération d'énergie coordonnée par CRBS | ● | ||
Plusieurs modes de conduite (confortable, économique, à haute consommation d'énergie, en neige, personnalisé) | ● | ||
Cabine de luxe | |||
DINAMICA ® sièges en tissu écologique de haut niveau | ● | ||
Réglage électrique du siège du conducteur à 12 voies | ● | ||
Réglage électrique à 8 voies du siège du passager | ● | ||
Fonctions de chauffage, de ventilation, de massage et de mémoire du siège du conducteur | ● | ||
Fonctions de chauffage, de ventilation et de massage des sièges des passagers Appareils de protection contre les chocs |
● | ||
Appareils de protection contre les chocs | ● | ||
Réglage électrique du dossier du siège arrière | ● | ||
Fonctions de chauffage, de ventilation et de massage des sièges arrière | ● | ||
Écran d'assistance au bras central arrière | ● | ||
Interface ISOFIX pour les sièges arrière | ● | ||
Interface ISOFIX pour les sièges arrière | ● | ||
Toiture panoramique (avec écran solaire électrique segmenté) | ● | ||
Quatre portes électriques un bouton vers le haut et vers le bas fenêtres | ● | ||
Protège-yeux par parasol semi-transparent | ● | ||
Visages solaires gauche et droit avec éclairage LED et rétroviseurs | ● | ||
Rétroviseur intérieur automatique anti-éblouissement | ● | ||
Lumière ambiante respirante globale | ● | ||
Panneau lumineux Kunpeng Wings | ● | ||
Lampes de lecture LED avant et arrière | ● | ||
Éclairage de stockage creux à commande centrale | ● | ||
Lumières pour pieds | ● | ||
Volant multifonctionnel (réglage à quatre voies, avec fonction de chauffage) | ● |
Ce modèle est une berline électrique de luxe sous la marque VOYAH qui offre des performances optimales.
Cette voiture combine parfaitement l'esthétique traditionnelle avec la technologie moderne, sportive mais élégante.