Red JunFeng marque 4 sièges EV Mini Car Economy voiture 60km/h
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Dongfeng Group Brand |
Numéro de modèle | Red Dongfeng 4 places Mini voiture économique voiture 60km/h |
Quantité de commande min | 2 unités |
Prix | FCA (email reply based on different models) |
Délai de livraison | 30 - 45 jours |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | moins de 1000 pièces/mois (les commandes doivent être faites 30 jours à l'avance si elles sont supér |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMarque | Je vous en prie. | Modèle | Pour votre enquête |
---|---|---|---|
Mettre en évidence | Une mini-voiture rouge,4 sièges Dongfeng Mini Car,Voiture économique à 60 km/h |
Mini voiture
Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire de référence.RTableau de configuration HD Tableau MINCAR |
||||
JF LX1 ((RHD) | ||||
Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | Le nombre de points de contact est le suivant: | |||
Commentaires généraux | Conception de voiture classique à grande vitesse avec une structure de carrosserie améliorée et a passé tous les tests de collision; Des configurations plus intelligentes pour la version chinoise. Un empattement plus long génère une plus grande sécrétion interne; Seulement une batterie lithium-ion. |
|||
les informations | Il s'agit d'un projet de loi qui vise à améliorer les conditions de vie des personnes âgées. | |||
Paramètre du véhicule | Les dimensions(mm) | 3380 × 1499 × 1610 | 2920 × 1499 × 1610 | |
Base de roue(mm) | 2440 | 1980 | ||
Largeur de voie(mm) | Les produits de base | Les produits de base | ||
Type de pneu | 155/65 R13 | 155/65 R13 | ||
Nombre de sièges | 4 | 2 | ||
Nombre de portes | 5 | 3 | ||
Poids du frein((en kg) | 795 | 690 | ||
Indice de performance | Dégagement au sol minimum(mm) | 150 | 150 | |
Diamètre de rotation minimum | 9.8 | 8.3 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 100 | 100 | ||
Région NEDC ((km) | 200 | 165 | ||
Régénération du frein | ● | ● | ||
Gradient de montée maximal | 25% | 25% | ||
Système d'entraînement | Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | ||
Produit maximal(Le nombre de sièges) | 34 | 30 | ||
Le couple maximal(Nom) | 102 | 90 | ||
Système d'entraînement | Type de batterie | Batterie au lithium | ||
Plateforme de tension(V) Les produits | 115 | 115 | ||
Électricité (kW·h) | 16.5 | 11.8 | ||
Structure du système | Type de lecteur | Moteur arrière Traction arrière | ||
Système de suspension(À l' avant) | Mcpherson suspendu indépendant | |||
Système de suspension(À l'arrière) | Cinq barres de raccordement Suspension non indépendante | Trois barres de raccordement Suspension non indépendante | ||
Type de frein de stationnement | Frein à main | |||
Un scooter spécialement conçu pour les routes à vitesses inférieures à 50 kilomètres par heure; c'est le même modèle que 100KM/h.
La voiture est équipée de produits technologiques modernes avancés, vous permettant de profiter des fruits de la science et de la technologie; la conception de la carrosserie des voitures haut de gamme rend votre conduite plus confortable;équipés de piles lithium-ion, rendant notre vie plus respectueuse de l'environnement; excellente puissance, vous permettant de conduire plus facile; le corps compact vous permet de vous arrêter à volonté,et il n' y a aucune chance pour la police de mettre une amende.
Bien sûr, son prix et son coût d'utilisation sont encore plus attractifs!
Si vous voulez être son agent, veuillez nous envoyer un courriel: cc_junfeng@163.com