Tous les produits
Personne à contacter :
Thomas
Numéro de téléphone :
+86 15870784865
DongFeng 200KW Puissance maximale EV BUS siège 30-65 portée 415KM EQ6850CTBEV2
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | DongFeng |
| Numéro de modèle | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Quantité de commande min | 1 unité |
| Prix | Agree prices based on different user requirements |
| Détails d'emballage | - Je ne sais pas. |
| Délai de livraison | 45 à 60 jours |
| Conditions de paiement | T/T |
| Capacité d'approvisionnement | Plus de 50 véhicules par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
| Mettre en évidence | Autobus électrique de 200 kW,Autobus électrique de 415 km,Autobus électrique de 415 km |
||
|---|---|---|---|
Description de produit
| Paramètres généraux | Longueur*largeur*hauteur (mm) | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | |
| Hauteur à l'intérieur du wagon (mm) | 2280 | ||
| L'intervalle entre les roues (mm) | 4600 | ||
| Résistance à l'écoulement | 1900 à 2040 | ||
| L'angle d'approche/l'angle de départ (°) | Le mariage, 10/12 | ||
| Masse totale maximale d'usine (kg) | 14000 | ||
| Nombre nominal de passagers (personnes) | 65/16 ¢30 | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 69 | ||
| Largeur de voie (mm) | 2070/1860 | ||
| Système de châssis | Type de roulement | Réglage complet | |
| Asses avant/asses arrière | Pont Dongfeng Dena, devant 4,5 tonnes et arrière 9,5 tonnes. | ||
| suspension | suspension pneumatique | ||
| direction | une direction assistée hydraulique | ||
| arbre de transmission | un segment | ||
| Type de frein | Tambour arrière du disque avant | ||
| Le freinage | Alarme d'usure du bras et de la chaussure auto-réglable ABS | ||
| pneu | 255/70R22.5-16PR sans roue de secours | ||
| pompe à haute tension | Machine à piston sans huile | ||
| autres | Ventilateur électronique | ||
| Traction électrique | Modèle de moteur | Le nombre d'étoiles est déterminé par le nombre d'étoiles. | |
| Fabricant de moteur | Lvchi Précision | ||
| Emplacement/type de carburant | À l'arrière/Phosphat de fer au lithium | ||
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | ||
| Puissance nominale/puissance maximale (kw) | 100/200 | ||
| Le couple nominal/pic (N · m) | Le règlement n° 1193/2000 | ||
| Capacité de la batterie (kwh) /tension (V) | Le code de conduite est le code de conduite.2 | ||
| Autonomie ((méthode de vitesse constante à 40 km/h) | 415 km | ||
| Corps | Structure du corps | Stampage des parois avant et arrière | |
| plancher | Plancher en bambou | ||
| Porte et pompe à porte | Portes de passagers pneumatiques à bascule avant simples et intermédiaires doubles | ||
| Ventilateur latéral | La fenêtre du conducteur et la fenêtre du conducteur auxiliaire sont des fenêtres coulissantes en aluminium, et le reste sont des fenêtres coulissantes intégrées | ||
| Ventilateur | Adhésif pour pare-brise avant, pare-brise arrière durci | ||
| Système de vue arrière | Rétroviseur manuel asymétrique en acier | ||
| système de climatisation | Frigoration simple électrique aérienne | ||
| Dégivrant | Dégivrant électrique | ||
| Système audiovisuel | un lecteur avec prise de microphone, interface de charge USB et système d'enregistrement vidéo multicanal | ||
| Système de positionnement par satellite | L'enregistreur de position de conduite par satellite Beidou possède des fonctions de stockage et de téléchargement intégrées (doubles cartes 32GSD), 5 sondes et un écran LCD de 7 pouces | ||
| lampes et lanternes | Lampes à écran divisé avant et arrière, lampes à brouillard avant et arrière, lampes à virage latéral, dispositif de réglage de la hauteur du faisceau de basse luminosité | ||
| L'essuyeur | Essuie-glace électrique | ||
| Éclosion | Porte du compartiment de la batterie en alliage d'aluminium | ||
| chaise | 23 + 1 mise en page | ||
| métre | L'instrument CAN avec un module de véhicule | ||
| autres | Paramètres secondaires | Les pièces et composants sont constamment mis à jour en production.Les paramètres de base et la configuration restent inchangés. | |
| Conception du véhicule | La société automobile Dongfeng | ||
| Personnalisation OEM | La société Wuhan Junfeng Automobile Co., Ltd. a été créée en Chine. | ||
![]()
![]()
produits recommandés


