DongFeng EQ6810CTBEV4: portée de 330KM/puissance maximale de 120KW EV BUS siège 29-54
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | DongFeng |
Numéro de modèle | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
Quantité de commande min | 1 unité |
Prix | Agree prices based on different user requirements |
Détails d'emballage | - Je ne sais pas. |
Délai de livraison | 45 à 60 jours |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | Plus de 50 véhicules par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMettre en évidence | Autobus électrique de 330 km,Autobus électrique de 330 km,Autobus électrique de 120 kW |
---|
Paramètres généraux | Longueur*largeur*hauteur (mm) | 8086*2260*2860/1870 | |
Hauteur à l'intérieur du wagon (mm) | Pour les années 2050/1870 | ||
L'intervalle entre les roues (mm) | 4400 | ||
Résistance à l'écoulement | 1790 à 1870 | ||
L'angle d'approche/l'angle de départ (°) | 8/10 | ||
Masse totale maximale d'usine (kg) | 12500 | ||
Nombre nominal de passagers (personnes) | 54/15 ¢29 | ||
Vitesse maximale (km/h) | 69 | ||
Largeur de voie (mm) | 1830/1700 | ||
Système de châssis | Type de roulement | Réglage complet | |
Asses avant/asses arrière | "Pont Dongfeng Dena 16 ′′ | ||
La suspension | Suspension à ressort à feuille 3 avant/arrière 4 | ||
Amortisseur | amortisseur télescopique | ||
direction | une direction assistée hydraulique | ||
arbre de transmission | 1 segment | ||
Type de frein | Disque avant disque arrière | ||
Le freinage | Alarme d'usure du bras et de la chaussure auto-réglable ABS | ||
pneu | 245/70R19.5-16PR sans roue de secours | ||
pompe à haute tension | Machine à piston sans huile | ||
autres | Ventilateur électronique | ||
Traction électrique | Modèle de moteur | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | |
Fabricant de moteur | La précision de Luchi | ||
Emplacement/type de carburant | À l'arrière/Phosphat de fer au lithium | ||
Type de moteur | Moteur synchrone à aimants permanents | ||
Puissance nominale/puissance maximale (kw) | 70/120 | ||
Le couple nominal/pic (N · m) | 167/550 | ||
Capacité de la batterie (kwh) /tension (V) | CatL151.7/502. Pour les produits de base32 | ||
Autonomie ((méthode de vitesse constante à 40 km/h) | 330 | ||
Corps | Structure du corps | Stampage des parois avant et arrière | |
plancher | Plancher en bambou | ||
Porte et pompe à porte | Portes de passagers pneumatiques à bascule avant simples et intermédiaires doubles | ||
Ventilateur latéral | La fenêtre du conducteur et la fenêtre du conducteur auxiliaire sont des fenêtres coulissantes en aluminium, et le reste sont des fenêtres coulissantes intégrées | ||
Ventilateur | Adhésif pour pare-brise avant, pare-brise arrière durci | ||
Système de vue arrière | Rétroviseur manuel asymétrique en acier | ||
système de climatisation | Frigoration simple électrique aérienne | ||
Dégivrant | Dégivrant électrique | ||
Système audiovisuel | Lecteur MP3 avec prise de microphone et interface de charge USB | ||
Système de positionnement par satellite | L'enregistreur de position de conduite par satellite Beidou possède des fonctions de stockage et de téléchargement intégrées (doubles cartes 32GSD), 5 sondes et un écran LCD de 7 pouces | ||
Lampes et lanternes | Lampes combinées à paroi avant et arrière | ||
L'essuyeur | Essuie-glace électrique | ||
Éclosion | Portée latérale en alliage d'aluminium | ||
chaise | La mise en page 22+1 | ||
métre | instrument avec un module de véhicule | ||
autres | Paramètres secondaires | Les pièces et composants sont constamment mis à jour en production.Les paramètres de base et la configuration restent inchangés. | |
Conception du véhicule | La société automobile Dongfeng | ||
Produit d'origine personnalisation |
La société Wuhan Junfeng Automobile Co., Ltd. a été créée en Chine. |