Véhicule de logistique de type boîte électrique pur Dongfeng 6.8 (m) 3 1380KG de charge JF -E27
Place of Origin | China |
---|---|
Nom de marque | Dongfeng Group Brand |
Numéro de modèle | Véhicule de logistique de type boîte électrique pur Dongfeng JF-E27 |
Minimum Order Quantity | 2 unit |
Prix | FCA (email reply based on different models) |
Delivery Time | 30-45 days |
Payment Terms | T/T |
Supply Ability | less than1000pcs/month (Orders must be made 30 days in advance if more than 1000)) |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xprojet |
Pour les appareils électroniques | |||
Paramètres de configuration de base |
Dimensions extérieures (mm) | 5265 × 1715 × 2060 | ||
Volume du conteneur (m3) | 6.8 | |||
L'intervalle entre les roues (mm) | 3450 | |||
Méthode de conduite | Traction arrière montée à l'arrière |
|||
Masse totale (kg) | 3150 | |||
Poids du frein (kg) | 1640 | |||
Capacité de charge nominale (kg) | 1380 | |||
Méthode de freinage | Disque avant et tambour arrière |
|||
Les freins | BPA | |||
pneu | 195 R14C | |||
Trois systèmes électriques |
Type de batterie | Phosphate de fer de lithium |
||
Marque de batterie PACK | CATL | Dynamique au lithium | Je suis Yiwei. | |
Consommation totale d'électricité (kWh) | 41.86 | 41.472 | 41.86 | |
Système d'entraînement électrique | Deux moteurs en un et commande électronique |
|||
Puissance du moteur (kW) | 35/70 | |||
Le couple du moteur (N · m) | 90/230 | |||
Méthode de facturation | La charge rapide peut atteindre 1C, la charge lente 3,3kw |
|||
indice de performance | Condition de fonctionnement - portée (km) | 230 | ||
Pente de montée maximale (%) | ≥ 20 | |||
Vitesse maximale (km/h) | 90 | |||
Ce modèle est un véhicule de logistique de type boîte purement électrique Dongfeng, économique et rentable.